Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
850.2 | 750.19% | 305419.12 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
193.5 | 93.53% | 173776.34 USD | Investment | Copying | |
185.1 | 85.07% | 195786.16 USD | Investment | Copying | |
184.6 | 84.58% | 168466.78 USD | Investment | Copying | |
156.5 | 56.46% | 148468.77 USD | Investment | Copying | |
147.8 | 47.81% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
147.1 | 47.11% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
142.6 | 42.61% | 184426.31 USD | Investment | Copying | |
137.1 | 37.12% | 184217.43 USD | Investment | Copying | |
131.8 | 31.84% | 127768.43 USD | Investment | Copying | |
125.4 | 25.39% | 149297.05 USD | Investment | Copying | |
124.7 | 24.73% | 122424.90 USD | Investment | Copying | |
119.8 | 19.81% | 143162.75 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
115.5 | 15.45% | 103137.29 USD | Investment | Copying | |
115.4 | 15.44% | 103211.29 USD | Investment | Copying | |
115.3 | 15.25% | 100473.55 USD | Investment | Copying | |
113.2 | 13.20% | 116857.86 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3395.5 | 3295.47% | 33509.86 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
373.8 | 273.78% | 43944.73 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
264.9 | 164.89% | 27861.20 USD | Investment | Copying | |
206.9 | 106.86% | 45831.02 USD | Investment | Copying | |
205.1 | 105.15% | 31238.41 USD | Investment | Copying | |
195.3 | 95.33% | 40507.16 USD | Investment | Copying | |
173.1 | 73.11% | 33277.17 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
260.2 | 160.22% | 20250.56 USD | Investment | Copying | |
186.5 | 86.54% | 16156.02 USD | Investment | Copying | |
178.5 | 78.54% | 16303.92 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
8095.3 | 7995.28% | 10185.15 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.01 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.81% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।