empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928613333 buy 1.00 NZDUSD 25 July 2025 14:00 0.6011 0.00 0.00 25 July 2025 21:54 0.6012 1.00
#928613331 buy 1.00 NZDUSD 25 July 2025 14:00 0.6011 0.00 0.00 25 July 2025 21:54 0.6012 1.00
#928613329 buy 1.00 NZDUSD 25 July 2025 14:00 0.6011 0.00 0.00 25 July 2025 21:54 0.6012 1.00
#928613328 buy 1.00 NZDUSD 25 July 2025 14:00 0.6011 0.00 0.00 25 July 2025 21:54 0.6012 1.00
#928613325 buy 1.00 NZDUSD 25 July 2025 14:00 0.6011 0.00 0.00 25 July 2025 21:54 0.6012 1.00
#928612228 sell 1.00 EURUSD 25 July 2025 12:09 1.1735 0.00 0.00 25 July 2025 13:58 1.1732 3.00
#928612227 sell 1.00 EURUSD 25 July 2025 12:09 1.1735 0.00 0.00 25 July 2025 13:58 1.1732 3.00
#928612226 sell 1.00 EURUSD 25 July 2025 12:09 1.1735 0.00 0.00 25 July 2025 13:58 1.1732 3.00
#928612225 sell 1.00 EURUSD 25 July 2025 12:09 1.1735 0.00 0.00 25 July 2025 13:58 1.1732 3.00
#928612224 sell 1.00 EURUSD 25 July 2025 12:09 1.1735 0.00 0.00 25 July 2025 13:58 1.1732 3.00
#928611637 buy 1.00 USDJPY 25 July 2025 11:28 147.80 0.00 0.00 25 July 2025 12:08 147.89 6.09
#928611636 buy 1.00 USDJPY 25 July 2025 11:28 147.80 0.00 0.00 25 July 2025 12:08 147.89 6.09
#928611635 buy 1.00 USDJPY 25 July 2025 11:28 147.80 0.00 0.00 25 July 2025 12:08 147.89 6.09
#928611634 buy 1.00 USDJPY 25 July 2025 11:28 147.81 0.00 0.00 25 July 2025 12:08 147.88 4.73
#928611633 buy 1.00 USDJPY 25 July 2025 11:28 147.81 0.00 0.00 25 July 2025 12:08 147.88 4.73
#928583007 sell 1.00 GBPUSD 22 July 2025 17:04 1.3476 0.00 0.00 25 July 2025 11:27 1.3467 9.00
#928583006 sell 1.00 GBPUSD 22 July 2025 17:03 1.3476 0.00 0.00 25 July 2025 11:27 1.3467 9.00
#928583004 sell 1.00 GBPUSD 22 July 2025 17:03 1.3476 0.00 0.00 25 July 2025 11:27 1.3467 9.00
#928583001 sell 1.00 GBPUSD 22 July 2025 17:03 1.3476 0.00 0.00 25 July 2025 11:27 1.3468 8.00
#928583000 sell 1.00 GBPUSD 22 July 2025 17:03 1.3476 0.00 0.00 25 July 2025 11:27 1.3468 8.00
#928582675 sell 1.00 GBPJPY 22 July 2025 16:46 197.66 0.00 0.00 22 July 2025 17:01 197.58 5.46
#928582674 sell 1.00 GBPJPY 22 July 2025 16:46 197.66 0.00 0.00 22 July 2025 17:01 197.59 4.78
#928582671 sell 1.00 GBPJPY 22 July 2025 16:46 197.65 0.00 0.00 22 July 2025 17:01 197.60 3.41
#928582673 sell 1.00 GBPJPY 22 July 2025 16:46 197.66 0.00 0.00 22 July 2025 17:01 197.60 4.10
#928582669 sell 1.00 GBPJPY 22 July 2025 16:46 197.65 0.00 0.00 22 July 2025 17:01 197.60 3.41
#928582157 sell 1.00 USDJPY 22 July 2025 16:21 146.77 0.00 0.00 22 July 2025 16:46 146.71 4.09
#928582156 sell 1.00 USDJPY 22 July 2025 16:21 146.77 0.00 0.00 22 July 2025 16:46 146.71 4.09
#928582155 sell 1.00 USDJPY 22 July 2025 16:21 146.77 0.00 0.00 22 July 2025 16:46 146.71 4.09
#928582154 sell 1.00 USDJPY 22 July 2025 16:21 146.77 0.00 0.00 22 July 2025 16:46 146.71 4.09
#928582153 sell 1.00 USDJPY 22 July 2025 16:21 146.77 0.00 0.00 22 July 2025 16:46 146.72 3.41
#928581253 buy 1.00 AUDUSD 22 July 2025 15:45 0.6529 0.00 0.00 22 July 2025 16:20 0.6537 8.00
#928581251 buy 1.00 AUDUSD 22 July 2025 15:45 0.6529 0.00 0.00 22 July 2025 16:20 0.6537 8.00
#928581249 buy 1.00 AUDUSD 22 July 2025 15:45 0.6529 0.00 0.00 22 July 2025 16:20 0.6537 8.00
#928581246 buy 1.00 AUDUSD 22 July 2025 15:45 0.6529 0.00 0.00 22 July 2025 16:20 0.6537 8.00
#928581244 buy 1.00 AUDUSD 22 July 2025 15:45 0.6529 0.00 0.00 22 July 2025 16:20 0.6537 8.00
#928573047 sell 1.00 GBPJPY 21 July 2025 17:06 198.62 0.00 0.00 22 July 2025 15:43 198.38 16.30
#928573046 sell 1.00 GBPJPY 21 July 2025 17:06 198.62 0.00 0.00 22 July 2025 15:43 198.38 16.30
#928573045 sell 1.00 GBPJPY 21 July 2025 17:06 198.62 0.00 0.00 22 July 2025 15:43 198.38 16.30
#928573044 sell 1.00 GBPJPY 21 July 2025 17:06 198.62 0.00 0.00 22 July 2025 15:43 198.38 16.30
#928573043 sell 1.00 GBPJPY 21 July 2025 17:06 198.62 0.00 0.00 22 July 2025 15:43 198.38 16.30
#928570284 buy 1.00 GBPUSD 21 July 2025 11:40 1.3461 0.00 0.00 21 July 2025 17:05 1.3477 16.00
#928570283 buy 1.00 GBPUSD 21 July 2025 11:40 1.3461 0.00 0.00 21 July 2025 17:05 1.3477 16.00
#928570282 buy 1.00 GBPUSD 21 July 2025 11:40 1.3461 0.00 0.00 21 July 2025 17:05 1.3477 16.00
#928570280 buy 1.00 GBPUSD 21 July 2025 11:40 1.3461 0.00 0.00 21 July 2025 17:05 1.3477 16.00
#928570281 buy 1.00 GBPUSD 21 July 2025 11:40 1.3461 0.00 0.00 21 July 2025 17:05 1.3477 16.00
#928558919 sell 1.00 USDCHF 18 July 2025 15:08 0.8002 0.00 0.00 21 July 2025 11:40 0.8000 2.50
#928558918 sell 1.00 USDCHF 18 July 2025 15:08 0.8002 0.00 0.00 21 July 2025 11:40 0.8000 2.50
#928558917 sell 1.00 USDCHF 18 July 2025 15:08 0.8002 0.00 0.00 21 July 2025 11:40 0.8000 2.50
#928558916 sell 1.00 USDCHF 18 July 2025 15:08 0.8002 0.00 0.00 21 July 2025 11:40 0.8000 2.50
#928558915 sell 1.00 USDCHF 18 July 2025 15:08 0.8002 0.00 0.00 21 July 2025 11:40 0.8000 2.50
#928557117 buy 1.00 AUDUSD 18 July 2025 11:20 0.6523 0.00 0.00 18 July 2025 15:05 0.6525 2.00
#928557118 buy 1.00 AUDUSD 18 July 2025 11:20 0.6522 0.00 0.00 18 July 2025 15:05 0.6526 4.00
#928557116 buy 1.00 AUDUSD 18 July 2025 11:20 0.6523 0.00 0.00 18 July 2025 15:05 0.6525 2.00
#928557115 buy 1.00 AUDUSD 18 July 2025 11:20 0.6523 0.00 0.00 18 July 2025 15:05 0.6526 3.00
#928557114 buy 1.00 AUDUSD 18 July 2025 11:20 0.6523 0.00 0.00 18 July 2025 15:05 0.6526 3.00
#928555655 buy 1.00 GBPUSD 18 July 2025 09:15 1.3418 0.00 0.00 18 July 2025 11:11 1.3438 20.00
#928555654 buy 1.00 GBPUSD 18 July 2025 09:15 1.3418 0.00 0.00 18 July 2025 11:11 1.3438 20.00
#928555653 buy 1.00 GBPUSD 18 July 2025 09:15 1.3418 0.00 0.00 18 July 2025 11:11 1.3438 20.00
#928555651 buy 1.00 GBPUSD 18 July 2025 09:15 1.3418 0.00 0.00 18 July 2025 11:11 1.3438 20.00
#928555650 buy 1.00 GBPUSD 18 July 2025 09:15 1.3418 0.00 0.00 18 July 2025 11:18 1.3436 18.00
#928554661 sell 1.00 NZDUSD 18 July 2025 07:05 0.5949 0.00 0.00 18 July 2025 09:12 0.5948 1.00
#928554660 sell 1.00 NZDUSD 18 July 2025 07:05 0.5949 0.00 0.00 18 July 2025 09:12 0.5948 1.00
#928554659 sell 1.00 NZDUSD 18 July 2025 07:05 0.5949 0.00 0.00 18 July 2025 09:12 0.5948 1.00
#928554658 sell 1.00 NZDUSD 18 July 2025 07:05 0.5949 0.00 0.00 18 July 2025 09:12 0.5948 1.00
#928554657 sell 1.00 NZDUSD 18 July 2025 07:05 0.5949 0.00 0.00 18 July 2025 09:12 0.5948 1.00
#928554404 buy 1.00 USDJPY 18 July 2025 06:26 148.61 0.00 0.00 18 July 2025 06:53 148.65 2.69
#928554403 buy 1.00 USDJPY 18 July 2025 06:26 148.61 0.00 0.00 18 July 2025 06:53 148.65 2.69
#928554402 buy 1.00 USDJPY 18 July 2025 06:26 148.61 0.00 0.00 18 July 2025 06:53 148.65 2.69
#928554401 buy 1.00 USDJPY 18 July 2025 06:26 148.61 0.00 0.00 18 July 2025 06:53 148.65 2.69
#928554400 buy 1.00 USDJPY 18 July 2025 06:26 148.61 0.00 0.00 18 July 2025 06:53 148.65 2.69
#928548229 buy 1.00 GBPJPY 17 July 2025 15:31 199.53 0.00 0.00 18 July 2025 06:26 199.56 2.02
#928548228 buy 1.00 GBPJPY 17 July 2025 15:31 199.52 0.00 0.00 18 July 2025 06:26 199.56 2.69
#928548227 buy 1.00 GBPJPY 17 July 2025 15:31 199.52 0.00 0.00 18 July 2025 06:26 199.56 2.69
#928548226 buy 1.00 GBPJPY 17 July 2025 15:31 199.51 0.00 0.00 18 July 2025 06:26 199.56 3.37
#928548225 buy 1.00 GBPJPY 17 July 2025 15:31 199.52 0.00 0.00 18 July 2025 06:26 199.56 2.69
#928546748 sell 1.00 EURUSD 17 July 2025 10:04 1.1578 0.00 0.00 17 July 2025 15:30 1.1569 9.00
#928546747 sell 1.00 EURUSD 17 July 2025 10:04 1.1578 0.00 0.00 17 July 2025 15:30 1.1569 9.00
#928546745 sell 1.00 EURUSD 17 July 2025 10:04 1.1578 0.00 0.00 17 July 2025 15:30 1.1569 9.00
#928546746 sell 1.00 EURUSD 17 July 2025 10:04 1.1578 0.00 0.00 17 July 2025 15:30 1.1569 9.00
#928546744 sell 1.00 EURUSD 17 July 2025 10:04 1.1578 0.00 0.00 17 July 2025 15:30 1.1567 11.00
#928544971 buy 1.00 GBPJPY 17 July 2025 04:08 198.93 0.00 0.00 17 July 2025 10:03 199.00 4.71
#928544970 buy 1.00 GBPJPY 17 July 2025 04:08 198.93 0.00 0.00 17 July 2025 10:04 199.00 4.71
#928544969 buy 1.00 GBPJPY 17 July 2025 04:08 198.93 0.00 0.00 17 July 2025 10:04 199.00 4.71
#928544968 buy 1.00 GBPJPY 17 July 2025 04:08 198.93 0.00 0.00 17 July 2025 10:04 199.00 4.71
#928544967 buy 1.00 GBPJPY 17 July 2025 04:08 198.93 0.00 0.00 17 July 2025 10:04 199.00 4.71
#928540917 buy 1.00 USDJPY 16 July 2025 19:00 148.21 0.00 0.00 17 July 2025 04:06 148.48 18.18
#928540915 buy 1.00 USDJPY 16 July 2025 19:00 148.22 0.00 0.00 17 July 2025 04:06 148.48 17.51
#928540913 buy 1.00 USDJPY 16 July 2025 19:00 148.22 0.00 0.00 17 July 2025 04:06 148.48 17.51
#928540912 buy 1.00 USDJPY 16 July 2025 19:00 148.21 0.00 0.00 17 July 2025 04:06 148.48 18.18
#928540911 buy 1.00 USDJPY 16 July 2025 19:00 148.19 0.00 0.00 17 July 2025 04:06 148.49 20.20
#928539403 buy 1.00 GBPJPY 16 July 2025 18:27 198.40 0.00 0.00 16 July 2025 18:58 198.77 24.99
#928539402 buy 1.00 GBPJPY 16 July 2025 18:27 198.39 0.00 0.00 16 July 2025 18:59 198.75 24.32
#928539401 buy 1.00 GBPJPY 16 July 2025 18:27 198.39 0.00 0.00 16 July 2025 18:59 198.76 24.99
#928539400 buy 1.00 GBPJPY 16 July 2025 18:27 198.39 0.00 0.00 16 July 2025 18:59 198.76 24.99
#928539399 buy 1.00 GBPJPY 16 July 2025 18:27 198.39 0.00 0.00 16 July 2025 18:59 198.76 24.99
#928537032 buy 1.00 GBPUSD 16 July 2025 16:24 1.3391 0.00 0.00 16 July 2025 18:20 1.3453 62.00
#928537031 buy 1.00 GBPUSD 16 July 2025 16:24 1.3391 0.00 0.00 16 July 2025 18:20 1.3452 61.00
#928537030 buy 1.00 GBPUSD 16 July 2025 16:24 1.3391 0.00 0.00 16 July 2025 18:20 1.3452 61.00
#928537028 buy 1.00 GBPUSD 16 July 2025 16:24 1.3391 0.00 0.00 16 July 2025 18:20 1.3452 61.00
#928537029 buy 1.00 GBPUSD 16 July 2025 16:24 1.3391 0.00 0.00 16 July 2025 18:20 1.3452 61.00
#928531377 sell 1.00 EURUSD 15 July 2025 20:03 1.1595 0.00 0.00 16 July 2025 16:21 1.1586 9.00
#928531376 sell 1.00 EURUSD 15 July 2025 20:03 1.1596 0.00 0.00 16 July 2025 16:21 1.1586 10.00
#928531375 sell 1.00 EURUSD 15 July 2025 20:03 1.1596 0.00 0.00 16 July 2025 16:21 1.1585 11.00
#928531374 sell 1.00 EURUSD 15 July 2025 20:03 1.1596 0.00 0.00 16 July 2025 16:21 1.1584 12.00
#928531373 sell 1.00 EURUSD 15 July 2025 20:03 1.1596 0.00 0.00 16 July 2025 16:21 1.1584 12.00
#928531127 sell 1.00 EURUSD 15 July 2025 19:22 1.1607 0.00 0.00 15 July 2025 19:44 1.1601 6.00
#928531126 sell 1.00 EURUSD 15 July 2025 19:22 1.1607 0.00 0.00 15 July 2025 19:44 1.1601 6.00
#928531125 sell 1.00 EURUSD 15 July 2025 19:22 1.1607 0.00 0.00 15 July 2025 19:44 1.1601 6.00
#928531124 sell 1.00 EURUSD 15 July 2025 19:22 1.1607 0.00 0.00 15 July 2025 19:44 1.1601 6.00
#928531123 sell 1.00 EURUSD 15 July 2025 19:22 1.1607 0.00 0.00 15 July 2025 19:44 1.1601 6.00
#928529535 sell 1.00 AUDUSD 15 July 2025 17:20 0.6534 0.00 0.00 15 July 2025 17:33 0.6532 2.00
#928529534 sell 1.00 AUDUSD 15 July 2025 17:20 0.6534 0.00 0.00 15 July 2025 17:33 0.6532 2.00
#928529533 sell 1.00 AUDUSD 15 July 2025 17:20 0.6534 0.00 0.00 15 July 2025 17:33 0.6532 2.00
#928529532 sell 1.00 AUDUSD 15 July 2025 17:20 0.6534 0.00 0.00 15 July 2025 17:33 0.6533 1.00
#928529531 sell 1.00 AUDUSD 15 July 2025 17:20 0.6534 0.00 0.00 15 July 2025 17:33 0.6532 2.00
#928520872 sell 1.00 GBPUSD 14 July 2025 20:27 1.3427 0.00 0.00 15 July 2025 17:17 1.3409 18.00
#928520871 sell 1.00 GBPUSD 14 July 2025 20:27 1.3427 0.00 0.00 15 July 2025 17:17 1.3409 18.00
#928520870 sell 1.00 GBPUSD 14 July 2025 20:27 1.3427 0.00 0.00 15 July 2025 17:17 1.3409 18.00
#928520869 sell 1.00 GBPUSD 14 July 2025 20:27 1.3427 0.00 0.00 15 July 2025 17:17 1.3409 18.00
#928520868 sell 1.00 GBPUSD 14 July 2025 20:27 1.3427 0.00 0.00 15 July 2025 17:17 1.3408 19.00
#928500537 buy 1.00 USDCAD 11 July 2025 16:50 1.3699 0.00 0.00 14 July 2025 20:26 1.3703 2.92
#928500535 buy 1.00 USDCAD 11 July 2025 16:50 1.3699 0.00 0.00 14 July 2025 20:26 1.3703 2.92
#928500536 buy 1.00 USDCAD 11 July 2025 16:50 1.3699 0.00 0.00 14 July 2025 20:26 1.3703 2.92
#928500534 buy 1.00 USDCAD 11 July 2025 16:50 1.3699 0.00 0.00 14 July 2025 20:26 1.3703 2.92
#928500533 buy 1.00 USDCAD 11 July 2025 16:50 1.3699 0.00 0.00 14 July 2025 20:26 1.3703 2.92
#928492238 buy 1.00 USDJPY 11 July 2025 05:41 147.03 0.00 0.00 11 July 2025 16:49 147.18 10.19
#928492237 buy 1.00 USDJPY 11 July 2025 05:41 147.03 0.00 0.00 11 July 2025 16:49 147.18 10.19
#928492236 buy 1.00 USDJPY 11 July 2025 05:41 147.03 0.00 0.00 11 July 2025 16:49 147.18 10.19
#928492235 buy 1.00 USDJPY 11 July 2025 05:41 147.03 0.00 0.00 11 July 2025 16:49 147.18 10.19
#928492234 buy 1.00 USDJPY 11 July 2025 05:41 147.03 0.00 0.00 11 July 2025 16:49 147.18 10.19
#928490959 buy 1.00 GBPJPY 11 July 2025 03:57 198.77 0.00 0.00 11 July 2025 05:35 199.18 27.90
#928490958 buy 1.00 GBPJPY 11 July 2025 03:57 198.77 0.00 0.00 11 July 2025 05:35 199.18 27.90
#928490956 buy 1.00 GBPJPY 11 July 2025 03:57 198.78 0.00 0.00 11 July 2025 05:35 199.17 26.54
#928490955 buy 1.00 GBPJPY 11 July 2025 03:57 198.79 0.00 0.00 11 July 2025 05:35 199.17 25.86
#928490954 buy 1.00 GBPJPY 11 July 2025 03:57 198.79 0.00 0.00 11 July 2025 05:35 199.16 25.18
#928485409 buy 1.00 USDCAD 10 July 2025 15:32 1.3693 0.00 0.00 11 July 2025 03:55 1.3716 16.77
#928485407 buy 1.00 USDCAD 10 July 2025 15:32 1.3693 0.00 0.00 11 July 2025 03:55 1.3717 17.50
#928485405 buy 1.00 USDCAD 10 July 2025 15:32 1.3693 0.00 0.00 11 July 2025 03:55 1.3717 17.50
#928485404 buy 1.00 USDCAD 10 July 2025 15:32 1.3692 0.00 0.00 11 July 2025 03:55 1.3716 17.50
#928485402 buy 1.00 USDCAD 10 July 2025 15:32 1.3692 0.00 0.00 11 July 2025 03:55 1.3715 16.77
#928477414 sell 1.00 GBPUSD 09 July 2025 14:03 1.3580 0.00 0.00 10 July 2025 15:31 1.3563 17.00
#928477413 sell 1.00 GBPUSD 09 July 2025 14:03 1.3580 0.00 0.00 10 July 2025 15:31 1.3563 17.00
#928477412 sell 1.00 GBPUSD 09 July 2025 14:03 1.3580 0.00 0.00 10 July 2025 15:31 1.3563 17.00
#928477411 sell 1.00 GBPUSD 09 July 2025 14:03 1.3580 0.00 0.00 10 July 2025 15:31 1.3563 17.00
#928477410 sell 1.00 GBPUSD 09 July 2025 14:03 1.3580 0.00 0.00 10 July 2025 15:31 1.3563 17.00
#928471553 buy 1.00 USDCAD 08 July 2025 19:44 1.3689 0.00 0.00 09 July 2025 14:02 1.3695 4.38
#928471551 buy 1.00 USDCAD 08 July 2025 19:44 1.3689 0.00 0.00 09 July 2025 14:02 1.3695 4.38
#928471549 buy 1.00 USDCAD 08 July 2025 19:44 1.3689 0.00 0.00 09 July 2025 14:02 1.3695 4.38
#928471550 buy 1.00 USDCAD 08 July 2025 19:44 1.3689 0.00 0.00 09 July 2025 14:02 1.3695 4.38
#928471548 buy 1.00 USDCAD 08 July 2025 19:44 1.3689 0.00 0.00 09 July 2025 14:02 1.3695 4.38
#928470494 buy 1.00 CHFJPY 08 July 2025 17:52 184.04 0.00 0.00 08 July 2025 19:14 184.08 2.72
#928470493 buy 1.00 CHFJPY 08 July 2025 17:52 184.04 0.00 0.00 08 July 2025 19:14 184.08 2.72
#928470492 buy 1.00 CHFJPY 08 July 2025 17:52 184.04 0.00 0.00 08 July 2025 19:14 184.03 -0.69
#928470491 buy 1.00 CHFJPY 08 July 2025 17:52 184.04 0.00 0.00 08 July 2025 19:21 183.99 -3.41
#928470490 buy 1.00 CHFJPY 08 July 2025 17:52 184.04 0.00 0.00 08 July 2025 19:21 183.99 -3.41
#928469092 buy 1.00 USDJPY 08 July 2025 16:42 146.89 0.00 0.00 08 July 2025 17:49 146.95 4.08
#928469091 buy 1.00 USDJPY 08 July 2025 16:42 146.88 0.00 0.00 08 July 2025 17:49 146.95 4.76
#928469088 buy 1.00 USDJPY 08 July 2025 16:42 146.89 0.00 0.00 08 July 2025 17:49 146.95 4.08
#928469087 buy 1.00 USDJPY 08 July 2025 16:42 146.89 0.00 0.00 08 July 2025 17:49 146.95 4.08
#928469086 buy 1.00 USDJPY 08 July 2025 16:42 146.90 0.00 0.00 08 July 2025 17:49 146.95 3.40
#928467777 sell 1.00 EURUSD 08 July 2025 15:13 1.1719 0.00 0.00 08 July 2025 16:40 1.1705 14.00
#928467774 sell 1.00 EURUSD 08 July 2025 15:13 1.1719 0.00 0.00 08 July 2025 16:40 1.1705 14.00
#928467775 sell 1.00 EURUSD 08 July 2025 15:13 1.1719 0.00 0.00 08 July 2025 16:40 1.1705 14.00
#928467773 sell 1.00 EURUSD 08 July 2025 15:13 1.1719 0.00 0.00 08 July 2025 16:40 1.1705 14.00
#928467772 sell 1.00 EURUSD 08 July 2025 15:13 1.1719 0.00 0.00 08 July 2025 16:40 1.1704 15.00
#928453768 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 12:08 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 14:59 1.3575 3.00
#928453767 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 12:08 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 14:59 1.3575 3.00
#928453765 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 12:08 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 14:59 1.3575 3.00
#928453766 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 12:08 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 14:59 1.3575 3.00
#928453764 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 12:08 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 14:59 1.3575 3.00
#928453197 buy 1.00 USDCAD 07 July 2025 11:35 1.3673 0.00 0.00 07 July 2025 12:07 1.3682 6.58
#928453196 buy 1.00 USDCAD 07 July 2025 11:35 1.3673 0.00 0.00 07 July 2025 12:07 1.3682 6.58
#928453194 buy 1.00 USDCAD 07 July 2025 11:35 1.3673 0.00 0.00 07 July 2025 12:07 1.3682 6.58
#928453193 buy 1.00 USDCAD 07 July 2025 11:35 1.3673 0.00 0.00 07 July 2025 12:08 1.3682 6.58
#928453192 buy 1.00 USDCAD 07 July 2025 11:35 1.3673 0.00 0.00 07 July 2025 12:08 1.3682 6.58
#928449135 sell 1.00 AUDUSD 07 July 2025 06:43 0.6515 0.00 0.00 07 July 2025 10:45 0.6512 3.00
#928449134 sell 1.00 AUDUSD 07 July 2025 06:43 0.6515 0.00 0.00 07 July 2025 10:45 0.6512 3.00
#928449133 sell 1.00 AUDUSD 07 July 2025 06:43 0.6515 0.00 0.00 07 July 2025 10:45 0.6512 3.00
#928449132 sell 1.00 AUDUSD 07 July 2025 06:43 0.6515 0.00 0.00 07 July 2025 10:45 0.6512 3.00
#928449131 sell 1.00 AUDUSD 07 July 2025 06:43 0.6515 0.00 0.00 07 July 2025 10:45 0.6512 3.00
#928446674 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 02:43 1.3648 0.00 0.00 07 July 2025 06:41 1.3630 18.00
#928446673 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 02:43 1.3648 0.00 0.00 07 July 2025 06:41 1.3630 18.00
#928446672 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 02:43 1.3648 0.00 0.00 07 July 2025 06:41 1.3630 18.00
#928446671 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 02:43 1.3648 0.00 0.00 07 July 2025 06:41 1.3630 18.00
#928446670 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 02:43 1.3648 0.00 0.00 07 July 2025 06:41 1.3630 18.00
Show more lines
1900.08 USD

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback