Sua senha também foi enviada para o endereço de e-mail fornecido.
110
pares de moedas
205
CFDs de ações
4
instrumentos com metais preciosos
65
CFDs de futuros
12
criptomoedas
20
instrumentos de commodities
| Symbol | Lot | Spread | Fee | Buy-swap | Sell-swap | Partner's Commission | Buy Swap Rewards* | Sell Swap Rewards* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | EUR 10 000 | 3 | 0 | -0.99 | 0.12 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| GBP/USD | GBP 10 000 | 3 | 0 | -0.55 | -0.33 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| USD/JPY | USD 10 000 | 3 | 0 | -1.35 | -2.25 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| USD/CHF | USD 10 000 | 3 | 0 | 0.53 | -1.33 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| USD/CAD | USD 10 000 | 3 | 0 | -0.25 | -0.72 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| AUD/USD | AUD 10 000 | 3 | 0 | -0.49 | -0.05 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| NZD/USD | NZD 10 000 | 3 | 0 | -0.26 | -0.3 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| EUR/JPY | EUR 10 000 | 3 | 0 | 0.54 | -2.58 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| EUR/CHF | EUR 10 000 | 3 | 0 | 0.1 | -1.03 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| EUR/GBP | EUR 10 000 | 3 | 0 | -0.69 | -0.04 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| AUD/CAD | AUD 10 000 | 8 | 0 | -0.53 | -0.12 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| AUD/CHF | AUD 10 000 | 8 | 0 | 0.1 | -0.73 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| AUD/JPY | AUD 10 000 | 8 | 0 | 0.42 | -1.73 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| CAD/CHF | CAD 10 000 | 8 | 0 | 0.18 | -0.97 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| CAD/JPY | CAD 10 000 | 8 | 0 | 0.61 | -2.28 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| CHF/JPY | CHF 10 000 | 8 | 0 | 0.12 | -1.55 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| NZD/CAD | NZD 10 000 | 8 | 0 | -0.2 | -0.49 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| NZD/CHF | NZD 10 000 | 8 | 0 | 0.24 | -0.92 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| NZD/JPY | NZD 10 000 | 8 | 0 | 0.51 | -2 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| EUR/AUD | EUR 10 000 | 7 | 0 | -0.77 | -0.3 | 2-2.6 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| GBP/CHF | GBP 10 000 | 7 | 0 | 0.53 | -1.63 | 2-2.6 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| GBP/JPY | GBP 10 000 | 7 | 0 | 1.12 | -3.97 | 2-2.6 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| AUD/NZD | AUD 10 000 | 12 | 0 | -0.88 | -0.05 | 4-5.3 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| EUR/CAD | EUR 10 000 | 12 | 0 | -1.03 | -0.03 | 4-5.3 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| EUR/NZD | EUR 10 000 | 12 | 0 | -1.71 | -0.04 | 4-5.3 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| Symbol | Lot | Spread | Fee | Buy-swap | Sell-swap | Partner's Commission | Buy Swap Rewards* | Sell Swap Rewards* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | EUR 10 000 | 0 | 3 | -0.99 | 0.12 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| GBP/USD | GBP 10 000 | 0 | 3 | -0.55 | -0.33 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| USD/JPY | USD 10 000 | 0 | 3 | -1.35 | -2.25 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| USD/CHF | USD 10 000 | 0 | 3 | 0.53 | -1.33 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| USD/CAD | USD 10 000 | 0 | 3 | -0.25 | -0.72 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| AUD/USD | AUD 10 000 | 0 | 3 | -0.49 | -0.05 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| NZD/USD | NZD 10 000 | 0 | 3 | -0.26 | -0.3 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| EUR/JPY | EUR 10 000 | 0 | 3 | 0.54 | -2.58 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| EUR/CHF | EUR 10 000 | 0 | 3 | 0.1 | -1.03 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| EUR/GBP | EUR 10 000 | 0 | 3 | -0.69 | -0.04 | 1.5-2 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| AUD/CAD | AUD 10 000 | 0 | 8 | -0.53 | -0.12 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| AUD/CHF | AUD 10 000 | 0 | 8 | 0.1 | -0.73 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| AUD/JPY | AUD 10 000 | 0 | 8 | 0.42 | -1.73 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| CAD/CHF | CAD 10 000 | 0 | 8 | 0.18 | -0.97 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| CAD/JPY | CAD 10 000 | 0 | 8 | 0.61 | -2.28 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| CHF/JPY | CHF 10 000 | 0 | 8 | 0.12 | -1.55 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| NZD/CAD | NZD 10 000 | 0 | 8 | -0.2 | -0.49 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| NZD/CHF | NZD 10 000 | 0 | 8 | 0.24 | -0.92 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| NZD/JPY | NZD 10 000 | 0 | 8 | 0.51 | -2 | 3-4 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| EUR/AUD | EUR 10 000 | 0 | 7 | -0.77 | -0.3 | 2-2.6 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| GBP/CHF | GBP 10 000 | 0 | 7 | 0.53 | -1.63 | 2-2.6 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| GBP/JPY | GBP 10 000 | 0 | 7 | 1.12 | -3.97 | 2-2.6 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| AUD/NZD | AUD 10 000 | 0 | 12 | -0.88 | -0.05 | 4-5.3 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| EUR/CAD | EUR 10 000 | 0 | 12 | -1.03 | -0.03 | 4-5.3 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| EUR/NZD | EUR 10 000 | 0 | 12 | -1.71 | -0.04 | 4-5.3 | 0.05 pips | 0.05 pips |
| Title | Symbol | Lot | Spread | Commission | Buy-swap | Sell-swap | Partner's Commission | Buy Swap Rewards* | Sell Swap Rewards* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardano | Cardano | 1000 Cardano | 150 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Chainlink | Chainlink | 100 Chainlink | 1200 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Dogecoin | Doge | 100000 Dogecoin | 11 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Filecoin | Filecoin | 100 Filecoin | 13 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Matic vs USD | MATUSD.futu | 100 Matic | 250 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Polkadot | Polkadot | 100 Polkadot | 130 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Solana | Solana | 100 Solana | 4 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Uniswap | Uniswap | 100 Uniswap | 15 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Bitcoin Cash | #BCHUSD | 10 Bitcoin Cash | 4 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Bitcoin | #Bitcoin | 1 Bitcoin | 25 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Ethereum | #Ethereum | 1 Ethereum | 190 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Litecoin | #Litecoin | 100 Litecoin | 9 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Ripple | #Ripple | 10000 Ripple | 12 | 0.1% | -0.05% (0%*) | -0.05% (0%*) | 1.2 USD | 0.0278 % | 0.0278 % |
| Symbol | Lot | Spread | Fee | Buy-swap | Sell-swap | Partner's Commission | Buy Swap Rewards* | Sell Swap Rewards* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 100 ounces | 80 | 0 | -21.82 | -7.01 | 20-26 pips | 5.5 points | 1.75 points |
| #IBM | 100 stocks | 3 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #HON | 100 stocks | 2 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #F | 100 stocks | 2 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #CSCO | 100 stocks | 2 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #CAT | 100 stocks | 3 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #BA | 100 stocks | 3 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #AXP | 100 stocks | 3 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #MRK | 100 stocks | 3 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #MMM | 100 stocks | 3 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #QQQ | 100 stocks | 5 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #PG | 100 stocks | 2 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #MS | 100 stocks | 4 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #MRVL | 100 stocks | 3 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #MA | 100 stocks | 10 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #ILMN | 100 stocks | 50 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #GILD | 100 stocks | 10 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #FSLR | 100 stocks | 12 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #FCX | 100 stocks | 3 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #SBUX | 100 stocks | 10 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #VZ | 100 stocks | 2 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #TWTR | 100 stocks | 5 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #UBS | 100 stocks | 2 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #UPS | 100 stocks | 5 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| #TSLA | 100 stocks | 50 | 0.1% | -7% (0%*) | -2% (0%*) | 1.2-1.5 pips | 0.0042% | 0.0014% |
| Title | Group | Symbol | Tick Size | Tick Cost | Commission | Margin | Partner's Commission | Buy Swap Rewards* | Sell Swap Rewards* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futures Live Cattle | Agriculture | #LEZ25, #LEG26, #LEJ26 | 0.02 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 10-13 USD | 0.125 USD | 0.25 USD |
| Cocoa | Goods | #CCH26, #CCK26, #CCN26 | 2 | 10 $ | 30 $ | 500 $ | 10-13 USD | 0.125 USD | 0.25 USD |
| Orange Juice | Goods | #JOF26, #JOH26, #JOK26 | 0.25 | 10 $ | 30 $ | 500 $ | 10-13 USD | 0.01 USD | 0.02 USD |
| Futures Wheat | Agriculture | #ZWH26, #ZWK26, #ZWN26 | 0.3 | 10 $ | 30 $ | 500 $ | 10-13 USD | 0.08325 USD | 0.1665 USD |
| Futures Lean Hog | Agriculture | #HEZ25, #HEG26, #HEJ26 | 0.02 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 10-13 USD | 0.125 USD | 0.25 USD |
| Futures Feeder Cattle | Agriculture | #GFF26, #GFH26, #GFJ26 | 0.02 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 10-13 USD | 0.125 USD | 0.25 USD |
| Futures Soybeans | Agriculture | #ZSF26, #ZSH26, #ZSK26 | 0.25 | 10 $ | 30 $ | 800 $ | 10-13 USD | 0.01 USD | 0.02 USD |
| Futures Soybean Oil | Agriculture | #ZLF26, #ZLG26, #ZLH26 | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 10-13 USD | 0.25 USD | 0.5 USD |
| Futures Soybean Meal | Agriculture | #ZMF26, #ZMH26, #ZMK26 | 0.1 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 10-13 USD | 0.25 USD | 0.5 USD |
| Futures Corn | Agriculture | #ZCH26, #ZCK26, #ZCN26 | 0.2 | 10 $ | 30 $ | 500 $ | 10-13 USD | 0.125 USD | 0.25 USD |
| Brent Crude Oil | Energy | #XBZG26, #XBZH26, #XBZJ26 | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 1500 $ | 10-13 USD | 0.25 USD | 0.5 USD |
| Futures Copper | Metals | #HGF26, #HGG26, #HGH26 | 0.001 | 10 $ | 30 $ | 750 $ | 10-13 USD | 0.25 USD | 0.5 USD |
| Crude Oil Light Sweet [4] | Energy | #CL | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 350 $ | 10-13 USD | 5 USD | 3.75 USD |
| Natural Gas [4] | Energy | #NG | 0.001 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ | 10-13 USD | 2.5 USD | 1.25 USD |
| Futures Gold | Metals | #GCF26, #GCG26, #GCH26 | 0.5 | 10 $ | 30 $ | 500 $ | 10-13 USD | 0.005 USD | 0.01 USD |
| NY Harbor Gasoline | Energy | #XRBF26, #XRBG26, #XRBH26 | 0.001 | 10 $ | 30 $ | 500 $ | 10-13 USD | 0.25 USD | 0.5 USD |
| Heating Oil | Energy | #HOF26, #HOG26, #HOH26 | 0.001 | 10 $ | 30 $ | 500 $ | 10-13 USD | 0.25 USD | 0.5 USD |
| miNY Natural Gas | Energy | #QGF26, #QGG26, #QGH26 | 0.005 | 10 $ | 30 $ | 500 $ | 10-13 USD | 0.05 USD | 0.1 USD |
| miNY Crude Oil | Energy | #QMF26, #QMG26, #QMH26 | 0.03 | 10 $ | 30 $ | 500 $ | 10-13 USD | 0.08325 USD | 0.1665 USD |
| Futures Silver | Metals | #SIF26, #SIG26, #SIH26 | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 500 $ | 10-13 USD | 0.25 USD | 0.5 USD |
| Coffee | Goods | #KCH26, #KCK26, #KCN26 | 0.25 | 10 $ | 30 $ | 1000 $ | 10-13 USD | 0.01 USD | 0.02 USD |
| Sugar | Goods | #SBH26, #SBK26, #SBN26 | 0.01 | 10 $ | 30 $ | 500 $ | 10-13 USD | 0.25 USD | 0.5 USD |
| Cotton | Goods | #CTH26, #CTK26, #CTN26 | 0.07 | 10 $ | 30 $ | 500 $ | 10-13 USD | 0.03575 USD | 0.0715 USD |
| Platinum | Metals | #PLF | 0.5 | 10 $ | 30 $ | 2000 $ | 10-13 USD | 0.05 USD | 0.1 USD |
| US Dollar Index | Indices | #USDX | 0.01 | 1.00 $ | 0 $ | 1 % | 3-4 USD | 0.0049% | 0.0014% |
*O valor da recompensa do swap é indicado com base no preço atual do ativo no momento do cálculo.
Para calcular o valor da comissão de afiliado com a calculadora de parceiro, siga este link.